Luftpolsterfolie
Die mit Luft gefüllten Noppen absorbieren Stösse, verhindern
Kratzer und sind wetter- und wasserfest. Luftpolsterfolien
bieten deshalb universellen und dauerhaften Schutz
für empfindlicher Ware.
Standard:
Standard:
- 80 μ, 2 lagig – 50 cm bis 150 cm Rollenbreite
- 100 μ, 2 lagig – 50 cm bis 120 cm Rollenbreite
- Antistatisch
- Abrissperforiert
- Zugeschnitten
- 3-lagig (kaschiert) mit Folie / Papier / etc.
- usw.
Luftpolsterfolie 80µ 2-lagig
- Beschreibung
-
Luftpolsterfolie mit
- Noppen 10x4mm
- 80µ Folie
- 2 Lagenschicht
- Lieferform
- Rollenware in Säcke
- Leistungsmerkmale
- Rollenlänge: je 100m
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Rolle/Sack | VPE (Stk) | VPE (m) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) | Fläche / VPE (m²) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.01.001 | LPF 80-50-2 | Transparent | 3 | 3 | 300 | 500 | 100 | 150 | Preis | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
107.01.002 | LPF 80-60-2 | Transparent | 2 | 2 | 200 | 600 | 100 | 120 | Preis | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
107.01.004 | LPF 80-100-2 | Transparent | 1 | 1 | 100 | 1000 | 100 | 100 | Preis | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
107.01.005 | LPF 80-120-2 | Transparent | 1 | 1 | 100 | 1200 | 100 | 120 | Preis | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
107.01.006 | LPF 80-150-2 | Transparent | 1 | 1 | 100 | 1500 | 100 | 150 | Preis | |||||||||||||||||
|
Luftpolsterfolie 100µ 2-lagig
- Beschreibung
-
Luftpolsterfolie mit
- Noppen 10x4mm
- 100µ Folie
- 2 Lagenschicht
- Lieferform
- Rollenware in Säcke
- Leistungsmerkmale
- Rollenlänge: je 100m
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Rolle/Sack | VPE (Stk) | VPE (m) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) | Fläche / VPE (m²) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.01.027 | LPF 100-60-2 | Transparent | 2 | 2 | 200 | 600 | 100 | 120 | Preis | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
107.01.029 | LPF 100-100-2 | Transparent | 1 | 1 | 100 | 1000 | 100 | 100 | Preis | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
107.01.030 | LPF 100-120-2 | Transparent | 1 | 1 | 100 | 1200 | 100 | 120 | Preis | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
107.01.031 | LPF 100-150-2 | Transparent | 1 | 1 | 100 | 1500 | 100 | 150 | Preis | |||||||||||||||||||||||
|
Luftpolsterfolie 80µ 3-lagig
- Beschreibung
-
Luftpolsterfolie mit
- Noppen 10x4mm
- 80µ Folie bzw. 70g Papier
- 3 Lagenschicht
- Lieferform
- Rollenware in Säcke
- Leistungsmerkmale
- Rollenlänge: je 100m
Luftpolsterfolie 100µ 3-lagig
- Beschreibung
-
Luftpolsterfolie mit
- Noppen 10x4mm
- 100µ Folie bzw. 70g Papier
- 3 Lagenschicht
- Lieferform
- Rollenware in Säcke
- Leistungsmerkmale
- Rollenlänge: je 100m
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Rolle/Sack | VPE (Stk) | VPE (m) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) | Fläche / VPE (m²) | Kaschiert mit | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.01.081 | LPF 100-120-3 SF | Transparent | 1 | 1 | 100 | 1200 | 100 | Schaumfolie 0.8mm | Preis | ||||||||||||||||||||||||
|
Luftpolsterfolie 100µ 2-lagig antistatisch
- Beschreibung
-
Luftpolsterfolie mit
- Noppen 10x4mm
- antistatisch
- 100µ Folie
- 2 Lagenschicht
- Lieferform
- Rollenware in Säcke
- Leistungsmerkmale
-
Rollenlänge: je 100m
antistatisch
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Rolle/Sack | VPE (Stk) | VPE (m) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) | Fläche / VPE (m²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.01.126 | LPF 100-60-2-A antistatisch | Lila | 2 | 2 | 200 | 600 | 100 | 120 | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107.01.127 | LPF 100-100-2-A | Lila | 1 | 1 | 100 | 1000 | 100 | 100 | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107.01.128 | LPF 100-120-2-A antistatisch | Lila | 1 | 1 | 100 | 1200 | 100 | 120 | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Luftpolsterfolie 100µ 3-lagig antistatisch
- Beschreibung
-
Luftpolsterfolie mit
- Noppen 10x4mm
- antistatisch
- 100µ Folie
- 3 Lagenschicht
- Lieferform
- Rollenware in Säcke
- Leistungsmerkmale
-
Rollenlänge: je 100m
antistatisch
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Rolle/Sack | VPE (Stk) | VPE (m) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) | Fläche / VPE (m²) | Kaschiert mit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.01.176 | LPF 100-50-3-A antistatisch | Lila | 3 | 3 | 300 | 500 | 100 | 150 | Folie | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Luftpolsterfolienschlauch
- Beschreibung
- Luftpolsterfolie in Schlauchform
- Lieferform
- Rollenware in Säcke
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Rolle/Sack | VPE (Stk) | VPE (m) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) | Farbe | Ausführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.01.201 | LPF 50m x 150mm | Transparent | 8 | 8 | 400 | 150 | 50 | transparent | endlos | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|