Schaumfolie
Die flexible und extrem leichte PE-Schaumfolie bietet
idealen Polsterschutz. So kann sie z.B. für Zwischenpolster
beim Stapeln von heikler Ware eingesetzt werden.
Standard:
Standard:
- 1 bis 3 mm – 80, 100, 120, 150 cm Rollenbreite
- 4 bis 5 mm – 100, 120, 150 cm Rollenbreite
- 2 bis 4 mm – 10 cm Rollenreite
- Zugeschnitten
- Kaschiert
Schaumfolie 1mm
- Beschreibung
- Schaumfolie 1mm
- Lieferform
- Rollenware in Säcke
- Leistungsmerkmale
- Rollenlänge: je 500m
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Rolle/Sack | VPE (Stk) | VPE (m) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.02.001 | SF 1-10 | Weiss | 15 | 15 | 7500 | 100 | 500 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
107.02.003 | SF 1-40 | Weiss | 3 | 3 | 1500 | 400 | 500 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
107.02.004 | SF 1-80 | Weiss | 2 | 2 | 1000 | 800 | 500 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
107.02.005 | SF 1-100 | Weiss | 1 | 1 | 500 | 1000 | 500 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
107.02.006 | SF 1-120 | Weiss | 1 | 1 | 500 | 1200 | 500 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
107.02.007 | SF 1-130 | Weiss | 1 | 1 | 500 | 1300 | 500 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
107.02.008 | SF 1-150 | Weiss | 1 | 1 | 500 | 1500 | 500 | Preis | |||||||||||||||||
|
Schaumfolie 2mm
- Beschreibung
- Schaumfolie 2mm
- Lieferform
- Rollenware in Säcke
- Leistungsmerkmale
- Rollenlänge: je 250m
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Rolle/Sack | VPE (Stk) | VPE (m) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.02.052 | SF 2-10 | Weiss | 15 | 15 | 3750 | 100 | 250 | Preis | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
107.02.053 | SF 2-80 | Weiss | 2 | 2 | 500 | 800 | 250 | Preis | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
107.02.054 | SF 2-100 | Weiss | 1 | 1 | 250 | 1000 | 250 | Preis | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
107.02.055 | SF 2-120 | Weiss | 1 | 1 | 250 | 1200 | 250 | Preis | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
107.02.056 | SF 2-150 | Weiss | 1 | 1 | 250 | 1500 | 250 | Preis | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
107.02.058 | SF 2-50 | Weiss | 3 | 3 | 750 | 500 | 250 | Preis | ||||||||||||||||||||||
|
Schaumfolie 3mm
- Beschreibung
- Schaumfolie 3mm
- Lieferform
- Rollenware in Säcke
- Leistungsmerkmale
- Rollenlänge: je 175m
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Rolle/Sack | VPE (Stk) | VPE (m) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.02.076 | SF 3-10 | Weiss | 15 | 15 | 2625 | 100 | 175 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
107.02.078 | SF 3-100 | Weiss | 1 | 1 | 175 | 1000 | 175 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
107.02.077 | SF 3-80 | Weiss | 2 | 2 | 350 | 800 | 175 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
107.02.079 | SF 3-120 | Weiss | 1 | 1 | 175 | 1200 | 175 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
107.02.080 | SF 3-150 | Weiss | 1 | 1 | 175 | 1500 | 175 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
|
Schaumfolie 4mm
- Beschreibung
- Schaumfolie 4mm
- Lieferform
- Rollenware in Säcke
- Leistungsmerkmale
- Rollenlänge: je 125m
Schaumfolie 5mm
- Beschreibung
- Schaumfolie 5mm
- Lieferform
- Rollenware in Säcke
- Leistungsmerkmale
- Rollenlänge: je 100m
Schaumfolie 10mm
- Beschreibung
- Schaumfolie 10mm
- Lieferform
- Rollenware in Säcke
- Leistungsmerkmale
- Rollenlänge: je 50m