Geräte und Abroller
Geräte und Abroller für Verarbeitung und Aufbewahrung der Umreifungsbänder.
Manuelle Umreifungsgeräte
- Beschreibung
- Handgeräte zum Spannen der Umreifungsbänder und Verschliessen der Hülsen – je nach Bandart, Breite und Verschluss mit entsprechendem Schliessteil.
- Lieferform
- Einzelstücke verpackt in Karton
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Stück/Karton | VPE (Stk) | Bandbreiten (mm) | geeignet für | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.06.001 | Bandspanner Typ S19 | Grün | 1 | 1 | 10 - 19 | PP / Polyester | Preis | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
122.06.002 | Bandspanner Typ P19 | Blau | 1 | 1 | 10 - 19 | PP / Polyester | Preis | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
122.06.003 | Verschlusszange 13 | Mehrfarbig | 1 | 1 | 13 | PP | Preis | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
122.06.004 | Verschlusszange 16 | Mehrfarbig | 1 | 1 | 16 | PP | Preis | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
122.06.005 | Einhebel Kombigerät 13 | Blau | 1 | 1 | 13 | PP / PET | Preis | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
122.06.006 | Einhebel Kombigerät 16 | Blau | 1 | 1 | 16 | PP / PET | Preis | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
122.06.007 | Stahlbandspanner SL200 | Gelb | 1 | 1 | 13 - 19 | Stahlband | Preis | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
122.06.008 | Bandspanner Typ P35 | Blau | 1 | 1 | 25 - 35 | PP / Polyester | Preis | |||||||||||||||
|
Bandabrollgeräte
- Beschreibung
- Ob Kunsstoff, Polyesterband oder Stahlband, für jede Rolle das passende Abrollgerät.
- Lieferform
- Einzelstücke in Karton.
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Stück/Karton | VPE (Stk) | Geeignet für Rollenkern (mm) | Geeignet für Bandbreite (mm) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.06.091 | Bandabrollwagen RK 406 | Blau | 1 | 1 | 406 | - | Preis | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
122.06.092 | Bandabrollgerät RK 62 b | Dunkelbraun | 1 | 1 | 62 | - | Preis | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
122.06.093 | Bandabrollgerät RK 76 | Silber | 1 | 1 | 76 | 13-25 | Preis | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
122.06.094 | Bandabrollgerät RK 76 | Silber | 1 | 1 | 76 | 35 | Preis | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
122.06.095 | Abrollwagen für Stahlband in Scheibenwicklung | Blau | 1 | 1 | 300 / 600 mm | 13 -19 mm | Preis | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
122.06.096 | Standabroller RK 62 g | Grün | 1 | 1 | 62 | - | Preis | |||||||||||||||||||
|
Akku-Umreifungsgeräte
- Beschreibung
- Für den schnellen und alltäglichen Gebrauch das richtige Akku-Umreifungsgerät. Geeignet für Kunststoff Umreifungsbänder (PP und PET). Spann- und Verschlussgerät in einem Schritt.
- Lieferform
- 1 x Akkugerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Akku, 1 x Reinigungsbürste und 1 x Ladegerät für Akku im Kaufpreis inbegriffen.
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Stück/Karton | VPE (Stk) | Spannkraft (kg) | Geeignet für Bandbreite (mm) | Geeignet für Banddicke (mm) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.06.041 | elistrap 16 | Rot | 1 | 1 | 220 | 12 - 16 | 0.60 - 1.05 | Preis | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
122.06.042 | elistrap HA-16 | Rot | 1 | 1 | 250 | 12 - 16 | 0.50 - 1.05 | Preis | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
122.06.043 | elistrap HB-16 | Rot | 1 | 1 | 400 | 12 - 16 | 0.60 - 1.30 | Preis | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
122.06.044 | elistrap HB-19 | Rot | 1 | 1 | 400 | 19 | 0.60 - 1.30 | Preis | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
122.06.046 | Ersatzakku elistrap 16 4.0Ah | Schwarz | 1 | 1 | - | - | - | Preis | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
122.06.047 | Ladegerät Akku elistrap 16 | Schwarz | 1 | 1 | - | - | - | Preis | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
122.06.048 | Ersatzakku elistrap HA / HB | Schwarz | 1 | 1 | - | - | - | Preis | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
122.06.049 | Ladegerät Akku elistrap HA / HB | Schwarz | 1 | 1 | - | - | - | Preis | |||||||||||||||||||||||
|
Umreifungs(halb)automaten
- Beschreibung
- Umreifungshalbautomaten und Umreifungsvollautomaten für ein speditives und anwenderfreundliches Verpacken.
- Leistungsmerkmale
-
Halbautomat:
- für PP Kunststoffband
- Tischabmessungen: ca. 902 mm x 586 mm
- Mindestpacketgrösse: 80 x 80 x 20 mm
Umreifungsautomat:
- für PP Kunststoffband
- Rahmenabmessungen: ca. B=850mm x H=600mm
- Mindestpacketgrösse: B=130mm x H=20mm
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Stück/Stück | VPE (Stk) | Bandbreiten (mm) | Bandstärke (mm) | Rollenkern (mm) | Arbeitshöhe (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.06.081 | HA-URM-M | Schwarz | 1 | 1 | 9 - 15.5 | 0.5 - 0.75 | 200 | 760 | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122.06.082 | HA-URM-E | Schwarz | 1 | 1 | 5 - 12 | 0.5 - 0.75 | 200 | 780 - 950 | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122.06.083 | VA-URM-E | Schwarz | 1 | 1 | 12 | 0.55 - 0.75 | 200 | 810 | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||
|