PE Rohrisolation stabil
Climaflex® naturefoam stabil: und Climaflex® basic stabil: O Profil mit robuster Aussenhaut für Heizung- und Sanitärbereich. Zudem schützt die starke Aussenhaut vor starken Beanspruchungen und schützt vor Beschädigungen dank der robusten Aussenhaut.
Flexibler Dämmstoff aus geschäumtem, geschlossenzelligem Polyethylen mit einem Anteil beim Climaflex® naturefoam stabil von bis zu 30 % recycelten Rohstoffen.
Temperatureinsatzbereich: (EN 14707), 0 °C bis +100 °C
Anwendungsbereich: Heizung und Sanitär
Wärmeleitfähigkeit: (EN ISO 8497)
0,036 W/mK bei 0 °C
0,040 W/mK bei 40 °C
0,043 W/mK bei 60 °C
0,045 W/mK bei 70 °C
Brandverhalten:
(EN 13501-1)
Euroklasse E
Flexibler Dämmstoff aus geschäumtem, geschlossenzelligem Polyethylen mit einem Anteil beim Climaflex® naturefoam stabil von bis zu 30 % recycelten Rohstoffen.
Temperatureinsatzbereich: (EN 14707), 0 °C bis +100 °C
Anwendungsbereich: Heizung und Sanitär
Wärmeleitfähigkeit: (EN ISO 8497)
0,036 W/mK bei 0 °C
0,040 W/mK bei 40 °C
0,043 W/mK bei 60 °C
0,045 W/mK bei 70 °C
Brandverhalten:
(EN 13501-1)
Euroklasse E
Rohrisolation O stabil 4-6mm
- Beschreibung
- Rohrisolation O stabil x-4-6mm, ungeschlitzt
- Lieferform
- Rollen à 10m in einem Karton (800 x 400 x 400 mm)
- Leistungsmerkmale
- Isolierstärke / Dämmstärke / Materialstärke: 4mm
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | m/Karton | VPE (Stk) | VPE (m) | A (mm) | B (mm) | Länge (mm) | Dichte (kg/m³) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.01.002 | O 18-4 SR | Rot | 180 | 18 | 180 | 18 | 4 | 10000 | 25 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
173.01.005 | O 15-6 SR | Rot | 300 | 30 | 300 | 35 | 6 | 10000 | 25 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
173.01.008 | O 28-6 SR | Rot | 220 | 22 | 220 | 35 | 6 | 10000 | 25 | Preis | |||||||||||||||||
Keine Daten verfügbar
|
Rohrisolation O stabil 9mm
- Beschreibung
- Rohrisolation O stabil x-9mm, ungeschlitzt
- Lieferform
- Stangenware in Karton 2040 x 400 x 300 mm (8 Karton / Palette)
- Leistungsmerkmale
- Isolierstärke / Dämmstärke / Materialstärke: 9mm
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | m/Karton | VPE (Stk) | VPE (m) | A (mm) | B (mm) | Länge (mm) | Dichte (kg/m³) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.01.016 | O 15-9 SR | Rot | 120 | 60 | 120 | 15 | 9 | 2000 | 25 | Preis | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
173.01.017 | O 18-9 SR | Rot | 120 | 60 | 120 | 18 | 9 | 2000 | 25 | Preis | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
173.01.018 | O 22-9 SR | Rot | 100 | 50 | 100 | 22 | 9 | 2000 | 25 | Preis | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
173.01.019 | O 28-9 SR | Rot | 90 | 45 | 90 | 28 | 9 | 2000 | 25 | Preis | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
173.01.020 | O 35-9 SR | Rot | 60 | 30 | 60 | 35 | 9 | 2000 | 25 | Preis | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
173.01.021 | O 42-9 SR | Rot | 48 | 24 | 48 | 42 | 9 | 2000 | 25 | Preis | ||||||||||||||||||||||||
|
Rohrisolation O stabil 13mm
- Beschreibung
- O stabil x-13mm Rot, ungeschlitzt
- Lieferform
- Stangenware in Karton 2040 x 600 x 400 mm (8 Karton / Palette)
- Leistungsmerkmale
- Isolierstärke / Dämmstärke / Materialstärke: 13mm
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | m/Karton | VPE (Stk) | VPE (m) | A (mm) | B (mm) | Länge (mm) | Dichte (kg/m³) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.01.031 | O 15-13 SR | Rot | 100 | 50 | 100 | 15 | 13 | 2000 | 25 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173.01.032 | O 18-13 SR | Rot | 96 | 48 | 96 | 18 | 13 | 2000 | 25 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173.01.033 | O 22-13 SR | Rot | 96 | 40 | 80 | 22 | 13 | 2000 | 25 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173.01.034 | O 28-13 SR | Rot | 64 | 32 | 64 | 28 | 13 | 2000 | 25 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173.01.035 | O 35-13 SR | Rot | 48 | 24 | 48 | 35 | 13 | 2000 | 25 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173.01.036 | O 42-13 SR | Rot | 40 | 20 | 40 | 42 | 13 | 2000 | 25 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rohrisolation O stabil 20mm
- Beschreibung
- Rohrisolation O stabil x-20mm, ungeschlitzt
- Lieferform
- Stangenware in Karton 2040 x 400 x 300 mm (8 Karton / Palette)
- Leistungsmerkmale
- Isolierstärke / Dämmstärke / Materialstärke: 20mm
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | m/Karton | VPE (Stk) | VPE (m) | A (mm) | B (mm) | Länge (mm) | Dichte (kg/m³) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.01.046 | O 15-20 SR | Rot | 58 | 29 | 58 | 15 | 20 | 2000 | 25 | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173.01.047 | O 18-20 SR | Rot | 56 | 28 | 56 | 18 | 20 | 2000 | 25 | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173.01.048 | O 22-20 SR | Rot | 48 | 24 | 48 | 22 | 20 | 2000 | 25 | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173.01.049 | O 28-20 SR | Rot | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 2000 | 25 | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173.01.050 | O 35-20 SR | Rot | 32 | 16 | 32 | 35 | 20 | 2000 | 25 | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173.01.051 | O 42-20 SR | Rot | 24 | 12 | 24 | 42 | 20 | 2000 | 25 | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rohrisolation O stabil 25mm
- Beschreibung
- Rohrisolation O stabil x-25mm, ungeschlitzt
- Lieferform
- Stangenware in Karton 2040 x 400 x 300 mm (8 Karton / Palette)
- Leistungsmerkmale
- Isolierstärke / Dämmstärke / Materialstärke: 25mm
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | m/Karton | VPE (Stk) | VPE (m) | A (mm) | B (mm) | Länge (mm) | Dichte (kg/m³) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.01.061 | O 15-25 SR | Rot | 40 | 20 | 40 | 15 | 25 | 2000 | 25 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173.01.062 | O 18-25 SR | Rot | 38 | 19 | 38 | 18 | 25 | 2000 | 25 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173.01.063 | O 22-25 SR | Rot | 36 | 18 | 36 | 22 | 25 | 2000 | 25 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173.01.064 | O 28-25 SR | Rot | 30 | 15 | 30 | 28 | 25 | 2000 | 25 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173.01.065 | O 35-25 SR | Rot | 26 | 14 | 26 | 35 | 25 | 2000 | 25 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173.01.066 | O 42-25 SR | Rot | 24 | 12 | 24 | 42 | 25 | 2000 | 25 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|