Verpackungsklebeband
Starke Klebebänder für den alltäglichen Versand in handelsüblichen Abmessungen und Qualitäten. Falls gewünscht bedrucken wir das Klebeband.
Legende: xP1P = positiv bedruckt, 1 - oder 2-farbig / xP3P = positiv bedruckt, 3-farbig
xP1N = negativ bedruckt, 1 - oder 2-farbig / xP3N = negativ bedruckt, 3-farbig
Hinweis: Bei den bedruckten Klebebänder fallen standardmässig Klischéekostenanteile an. Aktuell: Preis auf Anfrage!
Legende: xP1P = positiv bedruckt, 1 - oder 2-farbig / xP3P = positiv bedruckt, 3-farbig
xP1N = negativ bedruckt, 1 - oder 2-farbig / xP3N = negativ bedruckt, 3-farbig
Hinweis: Bei den bedruckten Klebebänder fallen standardmässig Klischéekostenanteile an. Aktuell: Preis auf Anfrage!
Klebeband PP - Polypropylen
- Beschreibung
- PP - Polypropylen Verpackungs- Selbstklebebänder aus beständigem Trägermaterial und starkem Klebermaterial.
- Lieferform
-
- Rollen gebündelt in Karton
Kartonmasse:
- Handrolle: 345x225x325 mm
- Maschinenrolle: 300x300x325 mm
- Leistungsmerkmale
-
- Stärke: 28/50 my
- Ausführungen: Handrollen (Standard), Maschinenrollen
- Bedruckt: Grundfarbe Braun, Transp., Weiss, einfarbig oder zweifarbig positiv
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Rolle/Karton | VPE (Rolle/Kt) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) | Ausführung | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.01.002 | PP 50 B | Braun | 36 | 36 | 50 | 66 | Hand | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
141.01.004 | PP 50 T | Transparent | 36 | 36 | 50 | 66 | Hand | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
141.01.005 | PP 38 B | Braun | 48 | 48 | 38 | 66 | Hand | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
141.01.006 | PP 38 T | Transparent | 48 | 48 | 38 | 66 | Hand | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
141.01.007 | PP 25 B | Braun | 72 | 72 | 25 | 66 | Hand | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
141.01.008 | PP 25 T | Transparent | 72 | 72 | 25 | 66 | Hand | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
141.01.009 | PP 50 MT | Transparent | 6 | 6 | 50 | 1000 | Maschine | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
141.01.010 | PP 38 P1P | Mehrfarbig | 48 | 48 | 38 | 66 | Bedruckt | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
141.01.011 | PP 50 P1P | Mehrfarbig | 36 | 36 | 50 | 66 | Bedruckt | Preis | |||||||||||||||||
|
Klebeband PVC - Polyvinylchlorid
- Beschreibung
- PVC - Polyvinylchlorid Verpackungs- Selbstklebebänder aus beständigem Trägermaterial und starkem Klebermaterial.
- Lieferform
- Rollen gebündelt in Karton
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Rolle/Karton | VPE (Rolle/Kt) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) | Ausführung | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.01.051 | PVC 50 B | Braun | 36 | 36 | 50 | 66 | Hand | Preis | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
141.01.052 | PVC 50 T | Transparent | 36 | 36 | 50 | 66 | Hand | Preis | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
141.01.053 | PVC 38 B | Braun | 48 | 48 | 38 | 66 | Hand | Preis | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
141.01.054 | PVC 38 T | Transparent | 48 | 48 | 38 | 66 | Hand | Preis | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
141.01.056 | PVC 25 B | Braun | 72 | 72 | 25 | 66 | Hand | Preis | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
141.01.057 | PVC 25 T | Transparent | 72 | 72 | 25 | 66 | Hand | Preis | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
141.01.058 | PVC 50 P1P | Mehrfarbig | 36 | 36 | 50 | 66 | Bedruckt | Preis | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
141.01.059 | PVC 50 P1N | Mehrfarbig | 36 | 36 | 50 | 66 | Bedruckt | Preis | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
141.01.060 | PVC 50 P3P | Mehrfarbig | 36 | 36 | 50 | 66 | Bedruckt | Preis | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
141.01.061 | PVC 50 P3N | Mehrfarbig | 36 | 36 | 50 | 66 | Bedruckt | Preis | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
141.01.062 | PVC 38 P1P | Mehrfarbig | 48 | 48 | 38 | 66 | Bedruckt | Preis | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
141.01.063 | PVC 38 P1N | Mehrfarbig | 48 | 48 | 38 | 66 | Bedruckt | Preis | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
141.01.064 | PVC 38 P3P | Mehrfarbig | 48 | 48 | 38 | 66 | Bedruckt | Preis | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
141.01.065 | PVC 38 P3P | Mehrfarbig | 48 | 48 | 38 | 66 | Bedruckt | Preis | ||||||||||||||||||||||
|
Papierklebeband
- Beschreibung
- Papier Verpackungs- Selbstklebebänder aus nachhaltigem, strapazierfähigem Papier als Trägermaterial.
- Lieferform
- Rollen gebündelt in Karton
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Rolle/Karton | VPE (Rolle/Kt) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) | Ausführung | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.01.101 | Papier 50 B | Hellbraun | 36 | 36 | 50 | 50 | Hand | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
|